ONGs de Defesa do Ambiente em Portugal
Informação cedida por Júlio Reis membro da ONG “A Rocha”
| N.º de registo |
Âmbito | Associação | Sede (Município) |
|---|---|---|---|
| 001 1 / L | 3 Local | ACAB – Associação Cultural Azurara da Beira [1] | Mangualde |
| 002 2 / L | 3 Local | Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo [2] | Montemor-o-Novo |
| 003 3 / E | 5 Equiparada | GAAC – Grupo de Arqueologia e Arte do Centro | Coimbra |
| 004 4 / L | 3 Local | ADPM – Associação para Estudo e Defesa Património Natural e Cultural do Concelho de Mértola | Mértola |
| 005 5 / E | 5 Equiparada | CNE – Corpo Nacional de Escutas | Lisboa |
| 006 6 / SA | 4 Sem âmbito | NDMALO – Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro | Porto |
| 007 7 / R | 2 Regional | ADEP – Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico e Cultural de Castelo de Paiva [3] | Castelo de Paiva |
| 008 8 / E | 5 Equiparada | ANATA – Associação dos Naturais de Águeda [4] | Águeda |
| 010 10 / N | 1 Nacional | Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza | Lisboa |
| 011 11 / SA | 4 Sem âmbito | Sociedade Portuguesa de Espeleologia [5] | Lisboa |
| 012 12 / N | 1 Nacional | LPN – Liga para a Protecção da Natureza | Lisboa |
| 013 13 / N | 1 Nacional | GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente [6] | Lisboa |
| 014 14 / R | 2 Regional | Associação Ecológica Amigos dos Açores [7] | Ribeira Grande |
| 016 16 / R | 2 Regional | Clube de Montanhismo da Arrábida [8] | Setúbal |
| 019 19 / N | 1 Nacional | Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta [9] | Lisboa |
| 020 20 / N | 1 Nacional | Agrobio – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica [10] | Lisboa |
| 022 22 / N | 1 Nacional | Liga Portuguesa dos Direitos do Animal [11] | Cascais |
| 023 23 / R | 2 Regional | Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental [12] | Loulé |
| 024 24 / L | 3 Local | PATO – Associação de Defesa do Paul de Tornada [13] | Caldas da Rainha |
| 025 25 / E | 5 Equiparada | AFURNA – Associação dos Antigos Habitantes de Vilarinho da Furna [14] | Terras de Bouro |
| 026 26 / R | 2 Regional | Instituto Zoófilo Quinta Carbone | Sintra |
| 027 27 / L | 3 Local | Corema – Associação de Defesa do Património | Caminha |
| 028 28 / E | 5 Equiparada | NUCEARTES – Núcleo de Estudos e Artes do Vale do Âncora | Caminha |
| 029 29 / SA | 4 Sem âmbito | APRH – Associação Portuguesa de Recursos Hídricos [15] | Lisboa |
| 032 32 / L | 3 Local | Associação de Protecção da Natureza do Concelho de Trancoso | Trancoso |
| 033 33 / L | 3 Local | Associação de Defesa do Património Arouquense | Arouca |
| 034 34 / E | 5 Equiparada | LACAM – Liga dos Amigos dos Campos do Mondego | Montemor-o-Velho |
| 035 35 / R | 2 Regional | CLAPA – Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela [16] | Santarém |
| 036 36 / R | 2 Regional | Associação de Estudos do Alto Tejo – Núcleo Regional de Investigação Arqueológica [17] | Vila Velha de Ródão |
| 038 38 / L | 3 Local | Associação de Defesa do Património de Sintra [18] | Sintra |
| 039 39 / SA | 4 Sem âmbito | Clube Bio-Ecológico Amigos da Vida Selvagem | Alcanena |
| 040 40 / R | 2 Regional | OIKOS – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria [19] | Leiria |
| 041 41 / SA | 4 Sem âmbito | URBE – Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção [20] | Lisboa |
| 042 42 / L | 3 Local | Associação de Defesa da Praia da Madalena [21] | Vila Nova de Gaia |
| 044 44 / E | 5 Equiparada | APVGN – Associação Portuguesa de Guardas e Vigilantes da Natureza [22] | Coruche |
| 046 46 / N | 1 Nacional | Amigos do Mar – Associação Cívica para a Defesa do Mar [23] | Viana do Castelo |
| 047 47 / E | 5 Equiparada | APEA – Associação Portuguesa de Engenheiros do Ambiente [24] | Lisboa |
| 049 49 / SA | 4 Sem âmbito | Azorica – Associação de Defesa do Ambiente | Horta |
| 051 51 / R | 2 Regional | CEAI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica [25] | Évora |
| 052 52 / L | 3 Local | Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente | Vila do Conde |
| 053 53 / SA | 4 Sem âmbito | A Rocha – Associação Cristã de Estudos e Defesa do Ambiente [26] | Portimão |
| 055 55 / SA | 4 Sem âmbito | Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do Seu Ecossistema | Lisboa |
| 056 56 / R | 2 Regional | Agua Água Triangular – Associação dos Ambientalistas da Bacia Hidrográfica do Rio Vouga [27] | Aveiro |
| 059 59 / SA | 4 Sem âmbito | AESDA – Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente | Torres Vedras |
| 061 61 / SA | 4 Sem âmbito | ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental [28] | Lisboa |
| 062 62 / R | 2 Regional | Os Montanheiros – Sociedade de Exploração Espeleológica [29] | Angra do Heroísmo |
| 063 63 / L | 3 Local | APAM – Associação Protectora Amigos do Maçãs [30] | Bragança |
| 064 64 / E | 5 Equiparada | Liga Portuguesa de Profilaxia Social [31] | Porto |
| 065 65 / E | 5 Equiparada | AMQC – Associação de Moradores da Quinta da Carreira [32] | Cascais |
| 066 66 / SA | 4 Sem âmbito | APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais [33] | Lisboa |
| 067 67 / SA | 4 Sem âmbito | Planeta Verde – Associação para a Protecção e Defesa da Floresta [34] | Lisboa |
| 070 70 / N | 1 Nacional | LAC – Liga de Amigos de Conímbriga [35] | Condeixa-a-Nova |
| 072 72 / E | 5 Equiparada | ADEPA – Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de Alcobaça [36] | Alcobaça |
| 074 74 / SA | 4 Sem âmbito | ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa [37] | Lisboa |
| 076 76 / L | 3 Local | Centro de Arqueologia de Almada [38] | Almada |
| 077 77 / SA | 4 Sem âmbito | Clube de Actividades de Ar Livre [39] | Lisboa |
| 079 79 / L | 3 Local | Núcleo Cicloturista de Sesimbra – Associação de Defesa do Ambiente | Sesimbra |
| 081 81 / R | 2 Regional | Onda Verde – Associação Juvenil de Ambiente e Aventura [40] | Vila Nova de Gaia |
| 082 82 / E | 5 Equiparada | Centro Português de Actividades Subaquáticas [41] | Lisboa |
| 083 83 / SA | 4 Sem âmbito | SPECO – Sociedade Portuguesa de Ecologia [42] | Lisboa |
| 085 85 / L | 3 Local | Associação de Jovens Ambientalistas de Queluz – Grupo de Cicloturismo Kid Carcaça | Sintra |
| 088 88 / E | 5 Equiparada | LAIA – Associação de Defesa da Ilha de Armona | Olhão |
| 089 89 / SA | 4 Sem âmbito | Senhores Bichinhos – Associação de Protecção aos Animais | Vila Nova de Gaia |
| 091 91 / SA | 4 Sem âmbito | MOLIMA – Movimento para a Defesa do Rio Lima | Ponte de Lima |
| 092 92 / SA | 4 Sem âmbito | Projecto Palhota Viva – Associação de Defesa do Ambiente [43] | Cartaxo |
| 094 94 / R | 2 Regional | Gê-Questa – Associação de Defesa do Ambiente [44] | Angra do Heroísmo |
| 095 95 / E | 5 Equiparada | Olho Vivo – Associação para a Defesa do Património, Ambiente e Direitos Humanos [45] | Sintra |
| 096 96 / SA | 4 Sem âmbito | Real 21 – Associação de Defesa do Rio Real [46] | Bombarral |
| 098 98 / L | 3 Local | Movimento Ecológico Baden Powell | Santo Tirso |
| 099 99 / L | 3 Local | Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal [47] | Funchal |
| 100 10 / SA | 4 Sem âmbito | ADABATA – Associação para a Defesa do Ambiente no Baixo Tâmega | Amarante |
| 101 11 / E | 5 Equiparada | Sirgo – Associação Cultural e de Defesa do Património de Sendim | Felgueiras |
| 102 12 / L | 3 Local | Associação de Defesa do Ambiente do Lavradio | Barreiro |
| 104 14 / L | 3 Local | ALAMBI – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer [48] | Alenquer |
| 107 17 / R | 2 Regional | ONGA-Tejo | Golegã |
| 108 18 / SA | 4 Sem âmbito | SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves [49] | Lisboa |
| 110 110 / N | 1 Nacional | CPADA – Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente [50] | Almada |
| 115 115 / L | 3 Local | URTIARDA – Clube de Ambiente e Património Arda e Urtigosa | Arouca |
| 118 118 / E | 5 Equiparada | Marca – Associação de Desenvolvimento Local de Montemor-o-Novo [51] | Montemor-o-Novo |
| 119 119 / E | 5 Equiparada | Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure | Soure |
| 120 120 / E | 5 Equiparada | FORESTIS – Associação Florestal de Portugal [52] | Porto |
| 126 126 / L | 3 Local | A Nossa Terra – Associação Ambiental | Monchique |
| 127 127 / E | 5 Equiparada | ARMERIA – Movimento Ambientalista de Peniche [53] | Peniche |
| 128 128 / E | 5 Equiparada | EURONATURA [54] | Lisboa |
| 129 129 / SA | 4 Sem âmbito | Grupo Ecológico de Cascais | Cascais |
| 130 130 / L | 3 Local | Adapta – Associação para a Defesa do Ambiente e do Património na Região da Trofa | Trofa |
| 131 131 / N | 1 Nacional | Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens – FAPAS [55] | Porto |
| 132 132 / N | 1 Nacional | Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos – APAC [56] | Oeiras |
| 133 133 / SA | 4 Sem âmbito | Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente [57] | Porto |
| 134 134 / E | 5 Equiparada | AFLOPS – Associação de Produtores Florestais de Setúbal [58] | Setúbal |
| 135 135 / L | 3 Local | Grupo Flamingo – Associação de Defesa do Ambiente [59] | Seixal |
| 137 137 / L | 3 Local | LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão [60] | Setúbal |
| 139 139 / E | 5 Equiparada | Azimute – Associação de Desportos de Aventura, Juventude e Ambiente [61] | Bragança |
| 140 140 / L | 3 Local | ADACE – Associação de Defesa do Ambiente de Cacia e Esgueira | Aveiro |
| 141 141 / L | 3 Local | URZE – Associação Florestal da Encosta da Serra da Estrela [62] | Gouveia |
| 142 142 / E | 5 Equiparada | PALOMBAR – Associação de Proprietários de Pombais Tradicionais do Nordeste [63] | Miranda do Douro |
| 143 143 / L | 3 Local | NATURSOR – Associação Ambiental do Alto Alentejo | Ponte de Sôr |
| 144 144 / E | 5 Equiparada | Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos tempos Livres [64] | Vila Nova de Famalicão |
| 145 145 / R | 2 Regional | GAIA — Grupo de Acção e Intervenção Ambiental | Almada |
| 146 146 / E | 5 Equiparada | Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado de Microrregiões Rurais | Viana do Alentejo |
| 147 147 / SA | 4 Sem âmbito | Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal [65] | Lisboa |
| 148 148 / E | 5 Equiparada | AFLOBEI – Associação de Produtores Florestais da Beira Interior [66] | Castelo Branco |
| 149 149 / E | 5 Equiparada | AMBEX – Associação dos Moradores e Amigos das Freguesias de S. Francisco Xavier e Santa Maria de Belém | Lisboa |
| 150 150 / E | 5 Equiparada | ADAPENHA – Associação dos Amigos da Penha | Ponte da Barca |
| 151 151 / E | 5 Equiparada | ALDEIA – Acção, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, Investigação, Ambiente [67] | Miranda do Douro |
| 152 152 / E | 5 Equiparada | Transumância e Natureza – Associação [68] | Figueira de Castelo Rodrigo |
| 153 153 / L | 3 Local | APASADO – Associação de Protecção Ambiental do Sado | Alcácer do Sal |
| 155 155 / SA | 4 Sem âmbito | Movimento Pró-Informação para a Cidadania e Ambiente | Cadaval |
| 156 156 / L | 3 Local | Associação dos Amigos do Tejo | Vila Franca de Xira |
| 157 157 / L | 3 Local | Associação de Desenvolvimento da Serra da Gardunha | Fundão |
| 158 158 / R | 2 Regional | AEPGA – Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino [69] | Miranda do Douro |
| 159 159 / E | 5 Equiparada | Cedrus – Associação de Produtores Florestais de Viseu [70] | Viseu |
| 160 160 / E | 5 Equiparada | APAMB – Associação Portuguesa de Inspecção e Prevenção Ambiental | Setúbal |
| 161 161 / E | 5 Equiparada | AGRIARBOL – Associação dos Produtores Agro-Florestais da Terra Quente | Macedo de Cavaleiros |
| 162 162 / L | 3 Local | Associação Cívica dos Moradores de Alfornelos [71] | Amadora |
| 163 163 / E | 5 Equiparada | Associação Internacional de Investigadores de Educação Ambiental [72] | Aveiro |
| 164 164 / L | 3 Local | Erva Prata – Associação para a Valorização do Património Natural e Cultural das Arribas do Douro | Figueira de Castelo Rodrigo |
| 165 165 / SA | 4 Sem âmbito | Felis Silvestris – Associação para a Conservação do Gato-Bravo | Évora |
| 166 166 / E | 5 Equiparada | APAFDR – Associação Portuguesa de Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural [73] | Viana do Castelo |
| 167 167 / L | 3 Local | Vertigem – Associação para a Promoção do Património [74] | Porto de Mós |




